MEDLEMMER
28
28
0
0
12
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Espen Ringdal | 7894 | Standard | 769.54 | 10.75 |
| Andersson, Jörgen | 46440 | Standard | 2.89 | 13.54 |
| Bredholt, Roar | 5336 | Standard | 329.15 | 18.51 |
| Brændvang, Morten | 23416 | Standard | 269.42 | 16.43 |
| Cvencek, Davorka | 38227 | Standard | 34.00 | 23.19 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 3.85 | 32.41 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1689.08 | 12.99 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1363.42 | 21.13 |
| Fevang, Tor | 39166 | Standard | 52.82 | 32.11 |
| Gundersen, John Gunnar | 20268 | Standard | 272.81 | 16.25 |
| Hermansen, Tor Erik | 31548 | Standard | 267.09 | 15.21 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 48.26 | 22.00 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1431.77 | 4.54 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1131.89 | 7.84 |
| Kopstad, Kjell Otto | 15811 | Standard | 2127.67 | 9.69 |
| Kopstad, Ole Kristoffer | 15812 | Standard | 1592.98 | 1.05 |
| Lunde, Henrik | 4879 | Standard | 142.63 | 14.71 |
| Riis, Erling | 5535 | Standard | 231.40 | 19.30 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 146.35 | 21.96 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 691.81 | 14.62 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 1.00 | 47.34 |
| Sjo, Øyvind | 9375 | Standard | 81.54 | 24.58 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 28.75 | 26.14 |
| Syvertsen, Erik | 11856 | Standard | 803.94 | 12.56 |
| Sørlie-Kopstad, Hege | 14279 | Standard | 365.22 | 15.97 |
| Tande, Thorvald | 30587 | Standard | 556.41 | 18.53 |
| Vesterlund, Andreas | 25756 | Standard | 167.55 | 12.55 |
| Østrem, Anders | 41355 | Standard | 398.54 | 19.10 |
