MEDLEMMER
29
29
0
0
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Espen Ringdal | 7894 | Standard | 794.13 | 19.23 |
| Andersson, Jörgen | 46440 | Standard | 2.89 | 13.54 |
| Bredholt, Roar | 5336 | Standard | 345.08 | 18.42 |
| Brændvang, Morten | 23416 | Standard | 298.15 | 20.60 |
| Cvencek, Davorka | 38227 | Standard | 34.37 | 29.20 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 8.47 | 29.82 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1760.87 | 7.00 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1408.43 | 18.24 |
| Fevang, Tor | 39166 | Standard | 53.04 | 33.58 |
| Gundersen, John Gunnar | 20268 | Standard | 273.67 | 15.33 |
| Hermansen, Tor Erik | 31548 | Standard | 295.06 | 14.11 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 60.82 | 19.42 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1452.97 | 8.55 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1149.49 | 9.21 |
| Kopstad, Kjell Otto | 15811 | Standard | 2150.96 | 8.22 |
| Kopstad, Ole Kristoffer | 15812 | Standard | 1612.63 | 1.63 |
| Lunde, Henrik | 4879 | Standard | 142.85 | 15.61 |
| Nygård, Birgit Iren | 11578 | Standard | 394.11 | 23.13 |
| Riis, Erling | 5535 | Standard | 231.40 | 19.30 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 154.82 | 24.11 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 719.28 | 19.02 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 3.80 | 44.05 |
| Sjo, Øyvind | 9375 | Standard | 81.54 | 24.58 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 36.80 | 26.32 |
| Syvertsen, Erik | 11856 | Standard | 819.87 | 12.37 |
| Sørlie-Kopstad, Hege | 14279 | Standard | 384.25 | 15.44 |
| Tande, Thorvald | 30587 | Standard | 578.11 | 15.81 |
| Vesterlund, Andreas | 25756 | Standard | 180.39 | 12.81 |
| Østrem, Anders | 41355 | Standard | 450.90 | 14.50 |
