MEDLEMMER
29
29
0
0
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Espen Ringdal | 7894 | Standard | 789.81 | 16.19 |
| Andersson, Jörgen | 46440 | Standard | 2.89 | 13.54 |
| Bredholt, Roar | 5336 | Standard | 344.20 | 17.93 |
| Brændvang, Morten | 23416 | Standard | 287.61 | 17.24 |
| Cvencek, Davorka | 38227 | Standard | 34.22 | 28.57 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 7.80 | 31.86 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1739.11 | 8.16 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1395.66 | 16.45 |
| Fevang, Tor | 39166 | Standard | 53.04 | 32.86 |
| Gundersen, John Gunnar | 20268 | Standard | 273.29 | 15.76 |
| Hermansen, Tor Erik | 31548 | Standard | 284.26 | 13.44 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 58.35 | 21.79 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1443.92 | 6.20 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1149.49 | 7.86 |
| Kopstad, Kjell Otto | 15811 | Standard | 2144.24 | 9.49 |
| Kopstad, Ole Kristoffer | 15812 | Standard | 1612.48 | 1.07 |
| Lunde, Henrik | 4879 | Standard | 142.85 | 15.46 |
| Nygård, Birgit Iren | 11578 | Standard | 383.80 | 18.05 |
| Riis, Erling | 5535 | Standard | 231.40 | 19.30 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 150.15 | 24.69 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 713.89 | 14.35 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 3.45 | 44.84 |
| Sjo, Øyvind | 9375 | Standard | 81.54 | 24.58 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 33.74 | 28.73 |
| Syvertsen, Erik | 11856 | Standard | 818.99 | 11.99 |
| Sørlie-Kopstad, Hege | 14279 | Standard | 383.47 | 15.64 |
| Tande, Thorvald | 30587 | Standard | 575.86 | 17.71 |
| Vesterlund, Andreas | 25756 | Standard | 177.37 | 11.79 |
| Østrem, Anders | 41355 | Standard | 434.33 | 16.25 |
