MEDLEMMER
29
29
0
0
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Espen Ringdal | 7894 | Standard | 784.69 | 13.27 |
| Andersson, Jörgen | 46440 | Standard | 2.89 | 13.54 |
| Bredholt, Roar | 5336 | Standard | 343.80 | 17.79 |
| Brændvang, Morten | 23416 | Standard | 277.99 | 17.30 |
| Cvencek, Davorka | 38227 | Standard | 34.10 | 24.12 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 7.10 | 31.40 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1713.38 | 11.69 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1379.43 | 19.50 |
| Fevang, Tor | 39166 | Standard | 53.04 | 32.88 |
| Gundersen, John Gunnar | 20268 | Standard | 272.89 | 16.25 |
| Hermansen, Tor Erik | 31548 | Standard | 278.33 | 12.14 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 49.03 | 22.10 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1438.52 | 5.63 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1143.29 | 7.84 |
| Kopstad, Kjell Otto | 15811 | Standard | 2136.19 | 10.06 |
| Kopstad, Ole Kristoffer | 15812 | Standard | 1603.18 | 1.05 |
| Lunde, Henrik | 4879 | Standard | 142.85 | 15.48 |
| Nygård, Birgit Iren | 11578 | Standard | 376.10 | 15.10 |
| Riis, Erling | 5535 | Standard | 231.40 | 19.30 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 148.12 | 22.87 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 707.94 | 16.86 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 3.05 | 44.05 |
| Sjo, Øyvind | 9375 | Standard | 81.54 | 24.58 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 29.64 | 25.32 |
| Syvertsen, Erik | 11856 | Standard | 818.59 | 11.85 |
| Sørlie-Kopstad, Hege | 14279 | Standard | 376.19 | 14.99 |
| Tande, Thorvald | 30587 | Standard | 568.34 | 16.87 |
| Vesterlund, Andreas | 25756 | Standard | 171.55 | 13.41 |
| Østrem, Anders | 41355 | Standard | 417.60 | 17.10 |
