MEDLEMMER
29
29
0
0
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Espen Ringdal | 7894 | Standard | 786.33 | 14.35 |
| Andersson, Jörgen | 46440 | Standard | 2.89 | 13.54 |
| Bredholt, Roar | 5336 | Standard | 343.80 | 17.79 |
| Brændvang, Morten | 23416 | Standard | 284.86 | 17.28 |
| Cvencek, Davorka | 38227 | Standard | 34.22 | 26.66 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 7.40 | 31.70 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1735.33 | 8.50 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1389.47 | 18.26 |
| Fevang, Tor | 39166 | Standard | 53.04 | 32.92 |
| Gundersen, John Gunnar | 20268 | Standard | 273.05 | 16.25 |
| Hermansen, Tor Erik | 31548 | Standard | 282.07 | 11.07 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 53.68 | 23.41 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1443.92 | 5.63 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1145.29 | 7.84 |
| Kopstad, Kjell Otto | 15811 | Standard | 2136.19 | 10.06 |
| Kopstad, Ole Kristoffer | 15812 | Standard | 1607.38 | 1.62 |
| Lunde, Henrik | 4879 | Standard | 142.85 | 15.51 |
| Nygård, Birgit Iren | 11578 | Standard | 382.29 | 16.78 |
| Riis, Erling | 5535 | Standard | 231.40 | 19.30 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 149.25 | 24.49 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 710.46 | 16.35 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 3.05 | 44.08 |
| Sjo, Øyvind | 9375 | Standard | 81.54 | 24.58 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 29.81 | 26.63 |
| Syvertsen, Erik | 11856 | Standard | 818.59 | 11.85 |
| Sørlie-Kopstad, Hege | 14279 | Standard | 382.87 | 15.47 |
| Tande, Thorvald | 30587 | Standard | 571.55 | 16.83 |
| Vesterlund, Andreas | 25756 | Standard | 174.31 | 11.29 |
| Østrem, Anders | 41355 | Standard | 429.88 | 14.35 |
