MEDLEMMER
28
28
0
0
12
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Espen Ringdal | 7894 | Standard | 769.34 | 9.84 |
| Andersson, Jörgen | 46440 | Standard | 2.89 | 13.54 |
| Bredholt, Roar | 5336 | Standard | 329.15 | 18.47 |
| Brændvang, Morten | 23416 | Standard | 269.11 | 17.80 |
| Cvencek, Davorka | 38227 | Standard | 34.00 | 23.19 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 3.85 | 32.55 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1689.08 | 14.08 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1363.29 | 20.11 |
| Fevang, Tor | 39166 | Standard | 52.82 | 32.11 |
| Gundersen, John Gunnar | 20268 | Standard | 272.81 | 15.39 |
| Hermansen, Tor Erik | 31548 | Standard | 266.73 | 14.52 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 48.14 | 18.59 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1431.77 | 4.54 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1131.89 | 8.55 |
| Kopstad, Kjell Otto | 15811 | Standard | 2127.67 | 9.69 |
| Kopstad, Ole Kristoffer | 15812 | Standard | 1592.98 | 1.05 |
| Lunde, Henrik | 4879 | Standard | 142.63 | 14.71 |
| Riis, Erling | 5535 | Standard | 231.40 | 19.30 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 146.16 | 20.96 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 691.42 | 14.07 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 1.00 | 47.61 |
| Sjo, Øyvind | 9375 | Standard | 81.54 | 24.58 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 28.63 | 22.73 |
| Syvertsen, Erik | 11856 | Standard | 803.94 | 12.53 |
| Sørlie-Kopstad, Hege | 14279 | Standard | 365.09 | 16.13 |
| Tande, Thorvald | 30587 | Standard | 556.41 | 19.24 |
| Vesterlund, Andreas | 25756 | Standard | 167.55 | 13.23 |
| Østrem, Anders | 41355 | Standard | 397.62 | 15.24 |
