MEDLEMMER
29
29
0
0
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Espen Ringdal | 7894 | Standard | 792.81 | 18.22 |
| Andersson, Jörgen | 46440 | Standard | 2.89 | 13.54 |
| Bredholt, Roar | 5336 | Standard | 344.84 | 18.64 |
| Brændvang, Morten | 23416 | Standard | 294.61 | 20.88 |
| Cvencek, Davorka | 38227 | Standard | 34.32 | 28.55 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 8.40 | 30.60 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1759.19 | 4.82 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1402.36 | 19.66 |
| Fevang, Tor | 39166 | Standard | 53.04 | 32.86 |
| Gundersen, John Gunnar | 20268 | Standard | 273.67 | 15.33 |
| Hermansen, Tor Erik | 31548 | Standard | 293.82 | 9.75 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 59.33 | 19.31 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1452.97 | 6.19 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1149.49 | 9.21 |
| Kopstad, Kjell Otto | 15811 | Standard | 2146.06 | 10.98 |
| Kopstad, Ole Kristoffer | 15812 | Standard | 1612.63 | 1.07 |
| Lunde, Henrik | 4879 | Standard | 142.85 | 15.46 |
| Nygård, Birgit Iren | 11578 | Standard | 391.67 | 23.11 |
| Riis, Erling | 5535 | Standard | 231.40 | 19.30 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 154.53 | 22.88 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 718.63 | 17.92 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 3.73 | 44.94 |
| Sjo, Øyvind | 9375 | Standard | 81.54 | 24.58 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 35.63 | 24.86 |
| Syvertsen, Erik | 11856 | Standard | 819.63 | 12.70 |
| Sørlie-Kopstad, Hege | 14279 | Standard | 383.62 | 15.64 |
| Tande, Thorvald | 30587 | Standard | 576.11 | 17.11 |
| Vesterlund, Andreas | 25756 | Standard | 177.52 | 14.50 |
| Østrem, Anders | 41355 | Standard | 447.10 | 10.55 |
