MEDLEMMER
29
29
0
0
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Espen Ringdal | 7894 | Standard | 772.59 | 11.61 |
| Andersson, Jörgen | 46440 | Standard | 2.89 | 13.54 |
| Bredholt, Roar | 5336 | Standard | 331.80 | 18.51 |
| Brændvang, Morten | 23416 | Standard | 272.75 | 19.07 |
| Cvencek, Davorka | 38227 | Standard | 34.00 | 23.19 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 5.13 | 31.96 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1695.40 | 14.43 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1366.39 | 20.69 |
| Fevang, Tor | 39166 | Standard | 52.88 | 32.62 |
| Gundersen, John Gunnar | 20268 | Standard | 272.89 | 16.25 |
| Hermansen, Tor Erik | 31548 | Standard | 270.50 | 14.50 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 48.77 | 24.36 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1431.77 | 5.63 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1131.89 | 7.84 |
| Kopstad, Kjell Otto | 15811 | Standard | 2127.79 | 10.06 |
| Kopstad, Ole Kristoffer | 15812 | Standard | 1592.98 | 1.05 |
| Lunde, Henrik | 4879 | Standard | 142.69 | 15.21 |
| Nygård, Birgit Iren | 11578 | Standard | 374.48 | 15.11 |
| Riis, Erling | 5535 | Standard | 231.40 | 19.30 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 147.29 | 22.21 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 695.78 | 14.89 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 2.28 | 44.61 |
| Sjo, Øyvind | 9375 | Standard | 81.54 | 24.58 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 29.38 | 27.80 |
| Syvertsen, Erik | 11856 | Standard | 806.59 | 12.56 |
| Sørlie-Kopstad, Hege | 14279 | Standard | 367.19 | 14.99 |
| Tande, Thorvald | 30587 | Standard | 558.12 | 18.29 |
| Vesterlund, Andreas | 25756 | Standard | 167.69 | 13.79 |
| Østrem, Anders | 41355 | Standard | 406.19 | 20.37 |
