Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater
  • Arkiv
  • NBF Vestfold
  • Linker
  • Facebook

Klubb og medlemsinfo
  • Sandefjord BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no














Tilbake

Jotun Lagturnering 2015 - 5:1

pbn html
Dato: 2015-09-26
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 8, runder: 1, par: 32
Plass Par Navn Lag Poeng
1 301 Egil Homme - Marianne Homme Marianne 4,88
2 104 Sven-Olai Høyland - Christian Bakke Bazinga! 3,00
2 305 Sondre Labraathen Hogstad - Andre Øberg Pass da 3,00
4 103 Steffen Fredrik Simonsen - Erik Berg Dugong 2,88
5 2 Lise Blågestad - Åse Langeland Heskje 2,38
6 201 Harald Eide - Kristian Barstad Ellingsen Norge U27 2,25
7 5 Geir Egil Bergheim - Odd A. Frydenberg Pass da 1,88
7 8 Verina Dahl - Helge Homelien Carpe Diem 1,88
7 102 Gunn Kari Helness - Ida Wennevold miga 1,88
10 207 Jorunn Feness - Trond Hegrand DølaPerene 1,00
10 307 Per Skretting - Roy Olsen Olsen og Co 1,00
12 3 Olav Ellestad - Ronny Jørstad Jørstad 0,63
13 4 Per-Ove Grime - Jan Tore Solli Berg Brogie 0,50
14 6 Kjell Otto Kopstad - Lars Eide sletnerslippers 0,38
15 106 Sigurd Evjen - Vidar Smith 251,5 meter 0,25
15 308 Bente Farbrot - Hege Sundland Carpe Diem 0,25
17 108 Rolf Sjødal - Elisabeth Græsholt Sjødal Sofie's verden ! -0,25
17 306 Johan Fredrik Monrad - Roar B. Sletner sletnerslippers -0,25
19 206 Aksel Hornslien - Tormod Røren 251,5 meter -0,38
20 204 Anna Maria Malinowski - Odin S. Svendsen Bazinga! -0,50
21 203 Bodil Nyheim Øigarden - Liv Marit Grude Dugong -0,63
22 7 Karl Olav Nybø Hansen - Tore Olsen Olsen og Co -1,00
22 107 Morten Brændvang - Andreas Vesterlund DølaPerene -1,00
24 205 Kåre Bogø - Fredrik Helness Ivrig -1,88
24 208 Sofie Græsholt Sjødal - Roar Larsen Sofie's verden ! -1,88
24 302 Gunn Tove Vist - Torild Heskje Heskje -1,88
27 1 Martin Reinertsen - Ronny Kolnes Marianne -2,25
28 202 Marianne Harding - Ann Karin Fuglestad miga -2,38
29 303 Kai Jørstad - Bjørn Sture Valen Jørstad -2,88
30 105 Jonny Hansen - Anne Birgitte Fossum Ivrig -3,00
30 304 Cato Sundeng - Lars Øivind Allard Brogie -3,00
32 101 Tor Eivind Grude - Kristoffer Hegge Norge U27 -4,88

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 432
♥ QJ64
♦ J85
♣ Q82
♠ AT95
♥ 9
♦ AT63
♣ AK54


N
S
W
E
1
♠ KJ7
♥ AK3
♦ 94
♣ T9763
♠ Q86
♥ T8752
♦ KQ72
♣ J

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 204 1 6 E 10 100 - 11,00 -11,00
8 208 1 2 W 11 - 150 7,00 -7,00
2 202 1 5 E 11 - 400 2,00 -2,00
102 302 1 3 W 9 - 400 2,00 -2,00
1 201 1 5 E 12 - 420 1,00 -1,00
101 301 1 4 W 11 - 450 0,00 0,00
3 203 1 3 E 11 - 460 0,00 0,00
5 205 1 3 W 11 - 460 0,00 0,00
7 207 1 3 E 11 - 460 0,00 0,00
103 303 1 3 E 11 - 460 0,00 0,00
104 304 1 3 E 11 - 460 0,00 0,00
106 306 1 3 E 11 - 460 0,00 0,00
107 307 1 3 E 11 - 460 0,00 0,00
108 308 1 3 E 11 - 460 0,00 0,00
6 206 1 6 W 12 - 920 -10,00 10,00
105 305 1 6 E 12 - 920 -10,00 10,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ A87
♥ 9742
♦ 863
♣ K86
♠ Q653
♥ 65
♦ AQJT4
♣ 97


N
S
W
E
2
♠ JT
♥ KQ83
♦ K52
♣ QJT4
♠ K942
♥ AJT
♦ 97
♣ A532

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 3X E 7 300 - 8,00 -8,00
4 204 1 3 W 8 50 - 3,00 -3,00
103 303 1 2 W 7 50 - 3,00 -3,00
104 304 1 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
106 306 1 2 E 7 50 - 3,00 -3,00
1 201 1 2 E 8 - 90 -1,00 1,00
2 202 1 2 W 8 - 90 -1,00 1,00
8 208 1 1 E 7 - 90 -1,00 1,00
102 302 1 2 E 8 - 90 -1,00 1,00
107 307 1 1 E 7 - 90 -1,00 1,00
7 207 1 2 N 7 - 100 -1,00 1,00
108 308 1 2 N 7 - 100 -1,00 1,00
6 206 1 1 E 8 - 120 -2,00 2,00
101 301 1 1 E 8 - 120 -2,00 2,00
105 305 1 1 E 8 - 120 -2,00 2,00
5 205 1 1 E 10 - 180 -3,00 3,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ A
♥ 82
♦ KQJ972
♣ T975
♠ 92
♥ KQJT7
♦ T5
♣ J832


N
S
W
E
3
♠ KT763
♥ A96
♦ A86
♣ A6
♠ QJ854
♥ 543
♦ 43
♣ KQ4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 4 E 7 300 - 9,00 -9,00
102 302 1 4 E 7 300 - 9,00 -9,00
5 205 1 3 E 7 200 - 8,00 -8,00
103 303 1 3 E 7 200 - 8,00 -8,00
104 304 1 4 E 8 200 - 8,00 -8,00
2 202 1 4 W 9 100 - 6,00 -6,00
8 208 1 2 E 7 100 - 6,00 -6,00
108 308 1 4 W 9 100 - 6,00 -6,00
107 307 1 1 E 8 - 110 0,00 0,00
1 201 1 3 W 9 - 140 -1,00 1,00
4 204 1 3 W 10 - 170 -2,00 2,00
7 207 1 4 W 10 - 620 -11,00 11,00
101 301 1 4 E 10 - 620 -11,00 11,00
105 305 1 4 W 10 - 620 -11,00 11,00
106 306 1 4 W 10 - 620 -11,00 11,00
3 203 1 4 W 11 - 650 -11,00 11,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 74
♥ AQ72
♦ 8754
♣ A63
♠ A9652
♥ T6
♦ AK3
♣ KQ7


N
S
W
E
4
♠ J83
♥ K983
♦ J92
♣ 952
♠ KQT
♥ J54
♦ QT6
♣ JT84

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 1 W 6 100 - 3,00 -3,00
2 202 1 1 W 6 100 - 3,00 -3,00
3 203 1 1 W 6 100 - 3,00 -3,00
4 204 1 1 W 6 100 - 3,00 -3,00
103 303 1 1 W 6 100 - 3,00 -3,00
104 304 1 1 W 6 100 - 3,00 -3,00
106 306 1 1 W 6 100 - 3,00 -3,00
5 205 1 1 W 7 - 90 -2,00 2,00
6 206 1 1 W 7 - 90 -2,00 2,00
7 207 1 1 W 7 - 90 -2,00 2,00
8 208 1 1 W 7 - 90 -2,00 2,00
101 301 1 1 W 7 - 90 -2,00 2,00
102 302 1 1 W 7 - 90 -2,00 2,00
108 308 1 1 W 7 - 90 -2,00 2,00
107 307 1 1 W 8 - 110 -3,00 3,00
105 305 1 1 W 8 - 120 -3,00 3,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ JT53
♥ QJ9
♦
♣ JT9853
♠ 8
♥ A732
♦ AKJT74
♣ 64


N
S
W
E
5
♠ A764
♥ K84
♦ Q982
♣ Q2
♠ KQ92
♥ T65
♦ 653
♣ AK7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
107 307 1 1X N 9 560 - 12,00 -12,00
6 206 1 3 N 9 140 - 7,00 -7,00
104 304 1 4 S 10 130 - 7,00 -7,00
2 202 1 3 E 7 100 - 7,00 -7,00
103 303 1 3 E 7 100 - 7,00 -7,00
7 207 1 5 W 10 50 - 6,00 -6,00
106 306 1 5 W 10 50 - 6,00 -6,00
3 203 1 4 W 10 - 130 1,00 -1,00
105 305 1 3 W 10 - 130 1,00 -1,00
8 208 1 3 W 11 - 150 1,00 -1,00
1 201 1 4 W 10 - 420 -6,00 6,00
5 205 1 4 W 10 - 420 -6,00 6,00
108 308 1 4 E 10 - 420 -6,00 6,00
101 301 1 4X S 8 - 500 -8,00 8,00
4 204 1 4X N 7 - 800 -12,00 12,00
102 302 1 4X N 7 - 800 -12,00 12,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ K5
♥ QT6
♦ 76
♣ Q76432
♠ Q2
♥ AJ42
♦ JT852
♣ A5


N
S
W
E
6
♠ AT986
♥ 8
♦ AQ4
♣ KJT9
♠ J743
♥ K9753
♦ K93
♣ 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 6 W 9 300 - 12,00 -12,00
106 306 1 4 E 8 200 - 12,00 -12,00
5 205 1 5 W 10 100 - 11,00 -11,00
7 207 1 4 E 9 100 - 11,00 -11,00
102 302 1 4 E 9 100 - 11,00 -11,00
8 208 1 3X S 6 - 500 -3,00 3,00
1 201 1 3 E 9 - 600 -5,00 5,00
103 303 1 3 W 9 - 600 -5,00 5,00
104 304 1 3 E 9 - 600 -5,00 5,00
107 307 1 3 W 9 - 600 -5,00 5,00
6 206 1 4 E 10 - 620 -6,00 6,00
3 203 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
4 204 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
101 301 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
105 305 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
108 308 1 3 W 10 - 630 -6,00 6,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ Q8
♥ A652
♦ KJT87
♣ A2
♠ 76
♥ T8
♦ 96432
♣ KQT9


N
S
W
E
7
♠ AJ53
♥ KJ743
♦ 5
♣ J63
♠ KT942
♥ Q9
♦ AQ
♣ 8754

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
102 302 1 4 S 11 650 - 8,00 -8,00
104 304 1 3 N 10 630 - 7,00 -7,00
108 308 1 3 N 10 630 - 7,00 -7,00
5 205 1 4 S 10 620 - 7,00 -7,00
3 203 1 3 S 9 600 - 7,00 -7,00
4 204 1 3 N 9 600 - 7,00 -7,00
6 206 1 3 S 9 600 - 7,00 -7,00
8 208 1 3 N 9 600 - 7,00 -7,00
103 303 1 3 N 9 600 - 7,00 -7,00
105 305 1 3 N 9 600 - 7,00 -7,00
1 201 1 3 S 8 - 100 -10,00 10,00
101 301 1 3 S 8 - 100 -10,00 10,00
2 202 1 3 N 7 - 200 -11,00 11,00
7 207 1 4 S 8 - 200 -11,00 11,00
106 306 1 4 S 8 - 200 -11,00 11,00
107 307 1 4 S 8 - 200 -11,00 11,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ KQT8
♥ AKQ63
♦ 65
♣ Q5
♠ J9754
♥
♦ 987
♣ JT763


N
S
W
E
8
♠ 32
♥ 985
♦ JT432
♣ A42
♠ A6
♥ JT742
♦ AKQ
♣ K98

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 2X W 3 1100 - 3,00 -3,00
1 201 1 6 N 13 1010 - 1,00 -1,00
2 202 1 6 N 13 1010 - 1,00 -1,00
104 304 1 6 N 13 1010 - 1,00 -1,00
103 303 1 6 S 12 990 - 0,00 0,00
4 204 1 6 S 12 980 - 0,00 0,00
5 205 1 6 S 12 980 - 0,00 0,00
6 206 1 6 N 12 980 - 0,00 0,00
7 207 1 6 N 12 980 - 0,00 0,00
8 208 1 6 N 12 980 - 0,00 0,00
101 301 1 6 N 12 980 - 0,00 0,00
102 302 1 6 N 12 980 - 0,00 0,00
105 305 1 6 N 12 980 - 0,00 0,00
106 306 1 6 N 12 980 - 0,00 0,00
107 307 1 6 N 12 980 - 0,00 0,00
108 308 1 6 N 12 980 - 0,00 0,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye


Copyright Eight Communication AS All rights reserved. Forslag til forbedringer