MEDLEMMER
29
29
0
0
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Espen Ringdal | 7894 | Standard | 785.31 | 15.55 |
| Andersson, Jörgen | 46440 | Standard | 2.89 | 13.54 |
| Bredholt, Roar | 5336 | Standard | 343.80 | 17.79 |
| Brændvang, Morten | 23416 | Standard | 279.14 | 17.75 |
| Cvencek, Davorka | 38227 | Standard | 34.10 | 25.48 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 7.10 | 31.40 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1725.07 | 10.79 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1383.25 | 19.82 |
| Fevang, Tor | 39166 | Standard | 53.04 | 32.92 |
| Gundersen, John Gunnar | 20268 | Standard | 272.89 | 16.25 |
| Hermansen, Tor Erik | 31548 | Standard | 278.48 | 11.60 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 49.12 | 23.50 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1442.52 | 5.63 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1144.69 | 7.84 |
| Kopstad, Kjell Otto | 15811 | Standard | 2136.19 | 10.06 |
| Kopstad, Ole Kristoffer | 15812 | Standard | 1604.68 | 1.42 |
| Lunde, Henrik | 4879 | Standard | 142.85 | 15.51 |
| Nygård, Birgit Iren | 11578 | Standard | 378.88 | 16.55 |
| Riis, Erling | 5535 | Standard | 231.40 | 19.30 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 148.86 | 24.57 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 709.17 | 18.80 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 3.05 | 44.05 |
| Sjo, Øyvind | 9375 | Standard | 81.54 | 24.58 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 29.73 | 26.72 |
| Syvertsen, Erik | 11856 | Standard | 818.59 | 11.85 |
| Sørlie-Kopstad, Hege | 14279 | Standard | 379.99 | 15.36 |
| Tande, Thorvald | 30587 | Standard | 571.34 | 16.87 |
| Vesterlund, Andreas | 25756 | Standard | 172.11 | 13.46 |
| Østrem, Anders | 41355 | Standard | 422.60 | 16.13 |
