MEDLEMMER
29
29
0
0
8
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Espen Ringdal | 7894 | Standard | 793.07 | 20.21 |
| Andersson, Jörgen | 46440 | Standard | 2.89 | 13.54 |
| Bredholt, Roar | 5336 | Standard | 344.84 | 18.42 |
| Brændvang, Morten | 23416 | Standard | 297.45 | 20.05 |
| Cvencek, Davorka | 38227 | Standard | 34.32 | 28.82 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 8.40 | 30.60 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1759.44 | 5.36 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1407.04 | 18.50 |
| Fevang, Tor | 39166 | Standard | 53.04 | 32.86 |
| Gundersen, John Gunnar | 20268 | Standard | 273.67 | 15.33 |
| Hermansen, Tor Erik | 31548 | Standard | 294.02 | 12.26 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 59.85 | 19.98 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1452.97 | 8.55 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1149.49 | 9.21 |
| Kopstad, Kjell Otto | 15811 | Standard | 2150.74 | 8.91 |
| Kopstad, Ole Kristoffer | 15812 | Standard | 1612.63 | 1.63 |
| Lunde, Henrik | 4879 | Standard | 142.85 | 15.46 |
| Nygård, Birgit Iren | 11578 | Standard | 392.38 | 21.41 |
| Riis, Erling | 5535 | Standard | 231.40 | 19.30 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 154.53 | 23.94 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 718.67 | 19.21 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 3.80 | 44.05 |
| Sjo, Øyvind | 9375 | Standard | 81.54 | 24.58 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 36.15 | 26.48 |
| Syvertsen, Erik | 11856 | Standard | 819.63 | 12.48 |
| Sørlie-Kopstad, Hege | 14279 | Standard | 383.62 | 16.20 |
| Tande, Thorvald | 30587 | Standard | 576.11 | 17.11 |
| Vesterlund, Andreas | 25756 | Standard | 180.05 | 14.89 |
| Østrem, Anders | 41355 | Standard | 448.21 | 12.06 |
