MEDLEMMER
29
29
0
0
12
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Espen Ringdal | 7894 | Standard | 770.25 | 11.13 |
| Andersson, Jörgen | 46440 | Standard | 2.89 | 13.54 |
| Bredholt, Roar | 5336 | Standard | 329.15 | 18.51 |
| Brændvang, Morten | 23416 | Standard | 271.19 | 18.65 |
| Cvencek, Davorka | 38227 | Standard | 34.00 | 23.19 |
| Eidem, Anita | 44857 | Standard | 4.85 | 33.10 |
| Ellingsen, Kristian Barstad | 33583 | Standard | 1692.24 | 14.21 |
| Feness, Jorunn | 11911 | Standard | 1366.09 | 19.28 |
| Fevang, Tor | 39166 | Standard | 52.82 | 32.62 |
| Gundersen, John Gunnar | 20268 | Standard | 272.81 | 16.25 |
| Hermansen, Tor Erik | 31548 | Standard | 268.60 | 14.08 |
| Houge, Rolf August Krabbe | 26249 | Standard | 48.32 | 23.52 |
| Johansen, Tom | 7324 | Standard | 1431.77 | 4.54 |
| Karlsen, Jan Frode | 13025 | Standard | 1131.89 | 7.84 |
| Kopstad, Kjell Otto | 15811 | Standard | 2127.79 | 9.89 |
| Kopstad, Ole Kristoffer | 15812 | Standard | 1592.98 | 1.05 |
| Lunde, Henrik | 4879 | Standard | 142.63 | 15.21 |
| Nygård, Birgit Iren | 11578 | Standard | 373.76 | 16.57 |
| Riis, Erling | 5535 | Standard | 231.40 | 19.30 |
| Rydland, Bente | 33657 | Standard | 147.21 | 22.30 |
| Rydland, Sveinung | 15813 | Standard | 693.44 | 14.50 |
| Schau, Terje | 43554 | Standard | 2.00 | 46.71 |
| Sjo, Øyvind | 9375 | Standard | 81.54 | 24.58 |
| Skjelberg, Ole Jacob | 41782 | Standard | 28.93 | 26.96 |
| Syvertsen, Erik | 11856 | Standard | 803.94 | 12.56 |
| Sørlie-Kopstad, Hege | 14279 | Standard | 367.19 | 13.75 |
| Tande, Thorvald | 30587 | Standard | 556.41 | 18.53 |
| Vesterlund, Andreas | 25756 | Standard | 167.55 | 13.04 |
| Østrem, Anders | 41355 | Standard | 402.93 | 21.89 |
